# First and Last Name	SSN	Data of Birth (DOB)
# Robert Aragon	489-36-8350	06/07/81
# Ashley Borden	514-14-8905	07/08/81
# Thomas Conley	690-05-5315	08/09/81
# Susan Davis	421-37-1396	09/10/81
# Christopher Diaz	458-02-6124	01/10/75
# Rick Edwards	612-20-6832	02/11/75
# Victor Faulkner	300-62-3266	03/12/75
# Lisa Garrison	660-03-8360	04/13/75
# Marjorie Green	213-46-8915	05/14/75
# Mark Hall	449-48-3135	06/14/75
# James Heard	559-81-1301	07/16/75
# Albert Iorio	322-84-2281	08/17/75
# Charles Jackson	646-44-9061	09/18/75
# Teresa Kaminski	465-73-5022	10/19/75
# Tim Lowe	044-34-6954	01/20/91
# Monte Mceachern	477-36-0282	02/21/91
# Adriane Morrison	421-90-3440	03/22/91
# Jerome Munsch	524-02-7657	04/23/91
# Agnes Nelson	205-52-0027	05/24/91
# Lynette Oyola	587-03-2682	06/25/91
# Stacey Peacock	687-05-8365	02/18/68
# Julie Renfro	751-01-2327	03/19/68
# Danny Reyes	624-84-9181	04/20/68
# Jacki Russell	514-30-2668	05/21/68
# Thomas Santos	451-80-3526	06/22/68
# Mireille Townsend	404-12-2154	07/23/68
# Lillian Venson	505-88-5714	02/01/68
# Gail Watson	461-97-5660	02/02/68
# Johnson White	172-32-1176	02/03/68
# Rebecca Zwick	151-32-2558	02/04/68
